CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: CHNSpec
Zertifizierung: CE
Modellnummer: EP-D/EP-N-Serie
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 5-7 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 pro Monat
Sichtfeld: |
39,1°×29,8° |
Übertragungsmethode: |
USB 3.0 |
Abmessungen: |
113*97*85mm |
Gewicht: |
weniger als 1 kg |
Sichtfeld: |
39,1°×29,8° |
Übertragungsmethode: |
USB 3.0 |
Abmessungen: |
113*97*85mm |
Gewicht: |
weniger als 1 kg |
Die CHNSpec Technology EP-D/EP-N Serie ist die neueste Generation tragbarer EL/PL-Detektionsgeräte für die Photovoltaikindustrie. Sie umfasst mehrere Modelle wie EP-D-130/300/500 und EP-N-2000/2500/4800, die sich durch die Kernvorteile der vollständigen Szenarioanpassungsfähigkeit und hoher Effizienz mit Intelligenz auszeichnen und somit die vielfältigen Detektionsanforderungen für Photovoltaikmodule vollständig erfüllen.
![]()
Typische Anwendungen
![]()
Parameter
| Typ | Nacht-Test | Nacht-Test Allwetter-Test | ||||
| Modell | EP-N-2000 | EP-N-2500 | EP-N-4800 | EP-D-130 | EP-D-300 | EP-D-500 |
| Gesamtpixel | 20 Millionen | 25 Millionen | 48 Millionen | 1,3 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
| Bildsensor | Nahinfrarot-verstärkter hochpräziser Bildsensor | InGaAs-Hochpräzisions-Bildsensor | ||||
| Sichtfeld | 46,3°×36° | 60,66°×46,5° | 46,3°×36° | 39,1°×29,8° | ||
| Betriebsumgebung | Licht/Mondlicht/Sternenlicht haben keinen Einfluss auf die Detektion | Tageslicht, Mondlicht, Sternenlicht und künstliches Licht haben keinen Einfluss auf den Test; allwettertauglich | ||||
| Detektionsgeschwindigkeit | Einstellbar, 0,5s | Einstellbar, 80ms | ||||
| Bildgebungsgenauigkeit | Klare Abbildung von Mikrorissen bei geringem Strom | |||||
| Videoerkennung | Echtzeit-Videoerkennung möglich | |||||
| Übertragungsmethode | USB 3.0 | |||||
| Datenverarbeitung | EL-Bilder unterstützen manuelle Defektklassifizierung, KI-Defektklassifizierung, Aufzeichnung von Defekten der gesamten Stromstation und BerichtsgenerierungsfunktionenAbmessungen | |||||
| 113*97*85mm | Gewicht | |||||
| Weniger als 1 kg | Vorteile | |||||
| Schnelle Fotoaufnahme, anpassbare Linse | Allwettertauglich, anpassbare Linse | Zubehör | ||||
![]()